フロントカメラ交換修理
![[Tags] img_front フロントカメラ交換修理](/img/repair_camera/img_front.png)
※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
フロントカメラパーツの不具合が原因で起こる症状として…
カメラのピントが合わない
カメラアプリを起動したらフリーズする
こういった症状だけでなく実はこんな症状も起こります…
Siriで音声認識が出来ない
電話の音声が聞こえない
近接センサーが作動しない
スピーカーのパーツが基板に接続されるためにフロントカメラパーツを介して接続されている構造上の問題なんですが
上記でお困りの方も多く来店されます。
フロントカメラパーツが壊れていると他にも不具合が起こる可能性はございますので
お困りの際はお早めにご相談ください。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6splus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPadPro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPadPro12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第2世代) | ¥59,800 | ¥65,780 | → | ¥64,460 |
iPad Pro12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPadPro11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPadPro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPadAir (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPadAir (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPadmini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad(第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad (第6世代) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【横浜駅前】iPhoneXsMAXの画面交換修理しました!
本日ご依頼いただいた端末はiPhoneXsMAXです。画面の液晶下部に緑色の線が入ってしまっています。お客様によると、自転車から落としてしまったそうです。落下の衝撃などで液晶にダメージが入ってしまうと...続きを読む
[2021.03.07]
カテゴリ: iPhone XsMax , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【横浜駅前】落としたら画面表示がおかしくなった⁉
スマホスピタル横浜駅前店でございます。今回はiPhoneXR画面修理に関しましてご紹介させていただきます。落としたら画面表示がおかしくなった⁉ お持ち込みいただいたiPhoneXRは、落とした際に画面...続きを読む
[2021.03.06]
カテゴリ: iPhone XR , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【横浜駅前】iPad 6の画面が酷く割れた・・ここからでも直るの?
もうすぐ3周年を迎える、Proを除くiPadでは初めてApple Pencilに対応したiPad 6比較的価格が安いiPadが高精度な純正タッチペンに対応したことにより、子供からプロのアーティストまで...続きを読む
[2021.03.04]
カテゴリ: iPad(第6世代) , iPadガラス交換修理 -
【横浜駅前】Xperia XZs(SO-03J)が起動しない・・バッテリーが原因だった?!
2021年4月で発売4周年を迎えるXperiaXZs“Xperiaの名機”とも呼ばれるこの端末は、今でも多くの人に愛され、使われているのを見かけます。そんなXperiaXZsが...続きを読む
[2021.03.03]
カテゴリ: Xparia XZs , バッテリー交換修理 -
【横浜駅前】iPhoneXの画面交換修理しました!
本日の修理依頼はiPhoneXの画面交換修理です!お預かりした時には液晶の表示が乱れ、勝手にタッチがされる状態(ゴーストタッチ)になってしまったそうです。ゴーストタッチの影響でパスコードの誤入力が頻発...続きを読む
[2021.03.02]
カテゴリ: iPhone X , ガラス+液晶交換修理 (重度)