iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11ProMax | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPhone 11Pro | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPhone 11 | ¥15,200 | ¥16,720 | → | ¥15,400 |
iPhone XS Max | ¥16,080 | ¥17,688 | → | ¥16,368 |
iPhone XR | ¥7,080 | ¥7,788 | → | ¥6,468 |
iPhone XS | ¥9,080 | ¥9,988 | → | ¥8,668 |
iPhone X | ¥7,080 | ¥7,788 | → | ¥6,468 |
iPhone SE 2020 | ¥2,780 | ¥3,058 | → | ¥1,738 |
iPhone 8Plus | ¥3,780 | ¥4,158 | → | ¥2,838 |
iPhone 8 | ¥2,780 | ¥3,058 | → | ¥1,738 |
iPhone 7Plus | ¥2,780 | ¥3,058 | → | ¥1,738 |
iPhone 7 | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone 6sPlus | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 6s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 6Plus | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 6 | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone SE | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone 5s | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone 5c | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone 5 | ¥1,780 | ¥1,958 | → | ¥638 |
iPhone 4s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 4 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11ProMax | ¥30,800 | ¥33,880 | → | ¥32,560 |
iPhone 11Pro | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
iPhone 11 | ¥16,200 | ¥17,820 | → | ¥16,500 |
iPhone XS Max | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPhone XR | ¥8,780 | ¥9,658 | → | ¥8,338 |
iPhone XS | ¥11,780 | ¥12,958 | → | ¥11,638 |
iPhone X | ¥11,780 | ¥12,958 | → | ¥11,638 |
iPhone SE 2020 | ¥5,880 | ¥6,468 | → | ¥5,148 |
iPhone 8Plus | ¥7,880 | ¥8,668 | → | ¥7,348 |
iPhone 8 | ¥5,880 | ¥6,468 | → | ¥5,148 |
iPhone 7Plus | ¥6,680 | ¥7,348 | → | ¥6,028 |
iPhone 7 | ¥2,480 | ¥2,728 | → | ¥1,408 |
iPhone 6sPlus | ¥4,080 | ¥4,488 | → | ¥3,168 |
iPhone 6s | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone 6Plus | ¥3,880 | ¥4,268 | → | ¥2,948 |
iPhone 6 | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone SE | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone 5s | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone 5c | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone 5 | ¥3,480 | ¥3,828 | → | ¥2,508 |
iPhone 4s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
iPhone 4 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥5,280 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥11,580 | ¥12,738 | → | ¥11,418 |
iPhone 11Pro | ¥9,680 | ¥10,648 | → | ¥9,328 |
iPhone 11 | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS Max | ¥8,770 | ¥9,647 | → | ¥8,327 |
iPhone XR | ¥7,770 | ¥8,547 | → | ¥7,227 |
iPhone XS | ¥7,770 | ¥8,547 | → | ¥7,227 |
iPhone X | ¥6,270 | ¥6,897 | → | ¥5,577 |
iPhone SE 2020 | ¥2,870 | ¥3,157 | → | ¥1,837 |
iPhone 8Plus | ¥2,870 | ¥3,157 | → | ¥1,837 |
iPhone 8 | ¥2,870 | ¥3,157 | → | ¥1,837 |
iPhone 7Plus | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 7 | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 6sPlus | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 6s | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 6Plus | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 6 | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone SE | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 5s | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 5c | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 5 | ¥2,070 | ¥2,277 | → | ¥957 |
iPhone 4S | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 4 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6splus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XSMax | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XS Max | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,980 | ¥7,678 | → | ¥6,358 |
iPhone 8plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6splus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 6 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5 | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12Pro | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12mini | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 12 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11ProMax | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 11Pro | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 11 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone XS Max | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone XR | ¥4,580 | ¥5,038 | → | ¥3,718 |
iPhone XS | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone X | ¥4,580 | ¥5,038 | → | ¥3,718 |
iPhone SE 2020 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 8Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 8 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 7Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 7 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6sPlus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone SE | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5c | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 5 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 4s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia X Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 Premium | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 Compact | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xparia A4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xparia Z1 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xparia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xparia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xparia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xparia ZL2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Xparia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xparia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xparia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xparia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xparia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xparia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xparia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xparia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S10+ | ¥42,000 | ¥46,200 | → | ¥44,880 |
Galaxy S10 | ¥42,000 | ¥46,200 | → | ¥44,880 |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥36,800 | ¥40,480 | → | ¥39,160 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S6 edge | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
Galaxy S6 | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Galaxy S5 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy SⅢ | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy SⅡ | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy S | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy A8 | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
Galaxy Note Edge | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy Note3 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy Note2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus 6 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
